Marine høyde og vekt 2019-standarder
Navy høyde og vekt krav avhenger av flere variabler

••• U.S. Navy-bilde av massekommunikasjonsspesialist 2nd Class Paul D. Honnick/Wikimedia Commons/Public Domain
- Navy vektstandarder
- Navy-kart for maksimal høyde og vekt
- Abdominal omkretsmåling
- Måling av kroppsfett
- Marine minimumsvekt
Sjøforsvaret har strenge høyde- og vektstandarder som alle tjenestemedlemmer må oppfylle. Sjøforsvarets personell testes for fysisk form to ganger i året, og selv om kravene blir litt lettere jo eldre du er, er de fortsatt for strenge til at du kan slappe av og slutte å spise riktig og trene.
Navy vektstandarder
Vektstandardene for Sjøforsvaret brukes til å bestemme hvilken ytterligere screening som er nødvendig for søkere. Kun søkere som ikke oppfyller marinen vektkrav for høyden deres vil bli målt for kroppsfettprosent.
Navy-kart for maksimal høyde og vekt
Høyde - tomme / fot og tomme | Menn - Maksimal vekt | Kvinner - Maksimal vekt |
51'' - 4'3'' | 97 lbs | 102 lbs |
52'' - 4'4'' | 102 lbs | 106 lbs |
53'' - 4'5'' | 107 lbs | 110 lbs |
54'' - 4'6'' | 112 lbs | 114 lbs |
55'' - 4'7'' | 117 lbs | 118 lbs |
56'' - 4'8'' | 122 lbs | 123 lbs |
57'' - 4'9'' | 127 lbs | 127 lbs |
58'' - 4' 10' | 131 lbs | 131 lbs |
59'' - 4' 11' | 136 lbs | 136 lbs |
60'' - 5' 0' | 141 lbs | 141 lbs |
61'' - 5' 1' | 145 lbs | 145 lbs |
62'' - 5' 2' | 150 lbs | 149 lbs |
63'' - 5' 3' | 155 lbs | 152 lbs |
64'' - 5' 4' | 160 lbs | 156 lbs |
65'' - 5' 5' | 165 lbs | 160 lbs |
66'' - 5' 6' | 170 lbs | 163 lbs |
67'' - 5' 7' | 175 lbs | 167 lbs |
68'' - 5' 8' | 181 lbs | 170 lbs |
69'' - 5' 9' | 186 lbs | 174 lbs |
70'' - 5' 10' | 191 lbs | 177 lbs |
71'' - 5' 11' | 196 lbs | 181 lbs |
72'' - 6' 0' | 201 lbs | 185 lbs |
73'' - 6' 1' | 206 lbs | 189 lbs |
74'' - 6' 2' | 211 lbs | 194 lbs |
75'' - 6' 3' | 216 lbs | 200 lbs |
76'' - 6' 4' | 221 lbs | 205 lbs |
77'' - 6' 5' | 226 lbs | 211 lbs |
78'' - 6' 6' | 231 lbs | 216 lbs |
79'' - 6' 7' | 236 lbs | 222 lbs |
80'' - 6' 8' | 241 lbs | 227 lbs |
81'' - 6' 9' | 246 lbs | 233 lbs |
82'' - 6' 10' | 251 lbs | 239 lbs |
83'' - 6' 11' | 256 lbs | 245 lbs |
84'' - 7' 0' | 261 lbs | 251 lbs |
85'' - 7' 1' | 266 lbs | 257 lbs |
86'' - 7' 2' | 271 lbs | 263 lbs |
Abdominal omkretsmåling
Hvis du overskrider vekten på vekttabellene, vil det bli tatt en abdominal omkretsmåling. Hvis målingen din er lik 39 tommer eller mindre for menn eller 35,5 tommer eller mindre for kvinner, kan du fortsatt kvalifisere deg. Målingen er tatt på bar hud, øverst i hoftebenet med armene langs sidene etter at du har pustet ut.
Måling av kroppsfett
Hvis du ikke kvalifiserer basert på høyde/vekt-diagrammet og måling av abdominalomkrets, utføres ytterligere måling for å bestemme kroppsfettprosenten din. For menn er grensen 23 % kroppsfett . Det bestemmes av en nakkemåling og magemåling. For kvinner er grensen 34 % kroppsfett bestemt av nakke-, midje- og hoftemål.
Marine minimumsvekt
Hvis din Kroppsmasseindeks (BMI) er under 19, vil Chief Medical Officer ved Military Entrance Processing Station vurdere deg videre. Dette gjøres for å avgjøre om du har en medisinsk eller psykiatrisk tilstand som har resultert i undervekt. Legen vil gjøre en grundig sykehistorie og undersøkelse.
Du kan være nede på 17,5 BMI hvis du ikke har et underliggende problem og fortsatt være kvalifisert til å tjene. Men du kan bli midlertidig diskvalifisert hvis du er under 17,5 BMI og gis en fire-dagers forsinkelse for hvert pund under standarden.
Høyde (tommer) | Vekt på BMI 19 | Vekt på BMI 17,5 |
58 | 91 lbs | 84 lbs |
59 | 94 lbs | 87 lbs |
60 | 97 lbs | 90 lbs |
61 | 100 lbs | 92 lbs |
62 | 104 lbs | 95 lbs |
63 | 107 lbs | 98 lbs |
64 | 110 lbs | 102 lbs |
65 | 114 lbs | 105 lbs |
66 | 118 lbs | 108 lbs |
67 | 121 lbs | 112 lbs |
68 | 125 lbs | 115 lbs |
69 | 128 lbs | 119 lbs |
70 | 132 lbs | 122 lbs |
71 | 136 lbs | 125 lbs |
72 | 140 lbs | 129 lbs |
73 | 144 lbs | 132 lbs |
74 | 148 lbs | 136 lbs |
75 | 152 lbs | 140 lbs |
76 | 156 lbs | 144 lbs |
77 | 160 lbs | 147 lbs |
78 | 164 lbs | 151 lbs |
Ja, det er også en minimumshøyde og vektstandard for militæret. Hvis du er for lav, for høy eller for tynn, er du kanskje ikke kvalifisert for militærtjeneste i henhold til minimumsstandarddiagrammet ovenfor. Du vil bli målt på rekrutteringsstasjonen for å komme inn i militæret. Men hvis du fortsetter å gå ned i vekt mens du serverer og ikke er i stand til å oppfylle standardene, kan du bli skilt fra tjenesten.