Militære Grener

USAs militære standarder for kroppsfett

InnholdsfortegnelseUtvideInnholdsfortegnelse

Det er ingen maksimal vekt for å bli med eller bli i militæret, men forskjellige grener av militæret har standarder for kroppsfettprosent. Det tar imidlertid mer tid å måle kroppsfett enn det gjør å veie noen, så hver av de grener har vekttabeller de bruker for å kontrollere medlemmer. Hvis et militærmedlem veier mer enn den tillatte vekten på diagrammet, måles de for kroppsfettprosent.



Kroppsfettstandarder brukes til å bestemme innledende kvalifikasjoner for verving/tiltredelse og også for å avgjøre om et medlem fortsetter å oppfylle de nødvendige standardene etter å ha blitt med. Militære medlemmer blir periodisk veid (og målt, om nødvendig) gjennom hele karrieren. De som viser seg å være over kroppsfettgrensene sine, er inngått i et obligatorisk vekttapsprogram. De som ikke klarer å opprettholde påkrevde kroppsfettstandarder, er underlagt administrative sanksjoner som kan omfatte irettesettelse, fornektelse av kampanjer , administrativ degradering i rang , og til og med administrativt utslipp .

Luftforsvaret bruker vekt-/kroppsfettmålinger kun for innledende oppføring, og en kroppssammensetningsmåling er en integrert komponent i Air Force Physical Fitness Test. Personer som overskrider maksimalvektene måles for en kroppsfettprosent.

Kroppsfettprosedyrer

Forsvarsdepartementets formel for å beregne kroppsfettprosent er noe komplisert. For menn er formelen % kroppsfett = 86.010 x log10(mage - nakke) - 70.041 x log10(høyde) + 36.76. For kvinner er formelen % kroppsfett = 163.205 x log10(midje + hofte - nakke) - 97.684 x ​​log10(høyde) - 78.387.

Du trenger imidlertid ikke å bekymre deg for det, da DOD har utarbeidet diagrammer basert på formelen ovenfor som kan brukes til å slå opp kroppsfettprosentene etter å ha tatt de riktige målingene.

Mål (hann)

  • Mageregionen: Mål abdominal omkrets mot huden ved navlen (navlen), i nivå og parallelt med gulvet. Armene er på sidene. Registrer målingen på slutten av et medlems normale, avslappede utpust. Rund magemål ned til nærmeste ½ tomme.
  • Nakke: Mål nakkeomkretsen på et punkt rett under strupehodet (Adams eple) og vinkelrett på halsens lange akse. Ikke plasser målebåndet over Adam's Apple. Servicemedlemmet skal se rett frem under målingen, med skuldrene ned (ikke bøyd). Tapen vil være så nær horisontal som anatomisk mulig (tapelinjen foran i nakken skal være i samme høyde som tapelinjen bak i nakken). Det bør utvises forsiktighet for ikke å involvere skulder/nakkemusklene (trapezius) i målingen. Mål med rund hals opp til nærmeste ½ tomme. Trekk nakkemålet fra magemålet.

Mål (kvinne)

  • Nakke: Mål nakkeomkretsen på et punkt rett under strupehodet (Adams eple) og vinkelrett på halsens lange akse. Servicemedlemmet skal se rett frem under målingen, med skuldrene ned (ikke bøyd). Rund halsmålet opp til nærmeste ½ tomme.
  • Midje: Mål den naturlige midjeomkretsen, mot huden, på punktet av den minimale abdominalomkretsen, vanligvis plassert omtrent halvveis mellom navlen og nedre ende av brystbenet (brystbeinet). Når du ikke lett kan se dette nettstedet, ta flere målinger på sannsynlige steder og bruk den minste verdien. Pass på at båndet er plant og parallelt med gulvet. Servicemedlemmets armer skal være på sidene. Ta målinger på slutten av medlemmets normale avslappede utpust. Rund det naturlige midjemålet ned til nærmeste ½ tomme.
  • Hofte: Mål hofteomkretsen mens du vender mot servicemedlemmets høyre side ved å plassere tapen rundt hoftene slik at den passerer over det største fremspringet av setemusklene (rumpa) sett fra siden. Sørg for at båndet er plant og parallelt med gulvet. Påfør tilstrekkelig spenning på tapen for å minimere effekten av klær. Rund hoftemålet ned til nærmeste ½ tomme. Legg til midje- og hoftemålene, og trekk fra halsmålene.

Hærens høyde-/vektdiagram for nye mannlige rekrutter

Høyde i tommer Minimum vekt Maksimal vekt (alder 17–20) Maksimal vekt (alder 21–27) Maksimal vekt (alder 28–39) Maksimal vekt (alder 40+)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 2. 3. 4 240 247 250

Hærens høyde-/vektdiagram for nye kvinnelige rekrutter

Høyde i tommer Minimum vekt Maksimal vekt (alder 17–20) Maksimal vekt (alder 21–27) Maksimal vekt (alder 28–39) Maksimal vekt (alder 40+)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
67 121 159 161 163 166
68 125 164 166 168 171
69 128 169 171 173 176
70 132 174 176 178 181
71 136 179 181 183 186
72 140 184 186 188 191
73 144 189 191 194 197
74 148 194 197 199 202
75 152 200 202 204 208
76 156 205 207 210 213
77 160 210 213 215 219
78 164 216 218 221 225
79 168 221 224 227 230
80 173 227 230 233 236

Flyvåpenvekttabeller for menn og kvinner

Høyde (tommer) Maks vekt (lbs)
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 180
69 186
70 191
71 197
72 202
73 208
74 214
75 220
76 225
77 231
78 237
79 244
80 250

Navy vekttabeller for menn

Høyde (tommer) Maksimal vekt standard (pounds)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 181
69 186
70 191
71 196
72 201
73 206
74 211
75 216
76 221
77 226
78 231
79 236
80 241

Navy vekttabeller for kvinner

Høyde (tommer) Maksimal vekt standard (pounds)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 149
63 152
64 156
65 160
66 163
67 167
68 170
69 174
70 177
71 181
72 185
73 189
74 194
75 200
76 205
77 211
78 216
79 222
80 227

Marine Corps høyde/vektstandarder for nye mannlige rekrutter

Høyde (tommer) Minimumsvekt (uavhengig av alder) Maksimal vekt (16-20 år) Maksimal vekt (21-30 år)
58 96 148 153
59 98 153 158
60 100 158 163
61 102 163 168
62 103 168 174
63 104 174 180
64 105 179 186
65 106 185 191
66 107 191 197
67 111 197 203
68 115 203 209
69 119 209 215
70 123 215 222
71 127 221 228
72 131 227 2. 3. 4
73 135 233 241
74 139 240 248
75 143 246 254
76 147 253 261
77 151 260 268
78 153 267 275
79 157 274 282
80 160 281 288

Marine Corps høyde/vekt standarder for nye kvinnelige rekrutter

Høyde (tommer) Minimumsvekt (uavhengig av alder) Maksimal vekt (16-20 år) Maksimal vekt (21-30 år)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231

Marine Corps høyde/vektstandarder for menn etter innreise

Høyde (tommer) Minimumsvekt (uavhengig av alder) Maksimal vekt (16-20 år) Maksimal vekt (21-30 år)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231

Marine Corps høyde/vekt standarder for kvinner etter innreise

Høyde (tommer) Maksimal standard (pund) Minimum standard (pund)
58 120 91
59 124 94
60 128 97
61 132 100
62 137 104
63 141 107
64 146 110
65 150 114
66 155 117
67 160 121
68 164 125
69 169 128
70 174 132
71 179 136
72 184 140
73 189 144
74 195 148
75 200 152
76 205 156
77 211 160
78 216 164
79 222 168
80 228 17

Målinger av kroppsfett

Hæren (nye rekrutteringsstandarder):

  • Menn 17–20: 24 %
  • Menn 21–27: 26 %
  • Mann 28–39: 28 %
  • Mann 40+: 30 %
  • Kvinner 17–20: 30 %
  • Kvinner 21–27: 32 %
  • Kvinner 28–39: 34 %
  • Kvinner 40+: 36 %

Hæren (standarder etter Boot Camp):

  • Menn 17–20: 20 %
  • Menn 21–27: 22 %
  • Menn 28–39: 24 %
  • Mann 40+: 26 %
  • Kvinner 17–20: 28 %
  • Kvinner 21–27: 30 %
  • Kvinner 28–39: 32 %
  • Kvinner 40+: 34 %

Luftvåpen (nye rekrutteringsstandarder):

  • Menn 17–29: 20 %
  • Mann 30+: 24 %
  • Kvinner 17–29: 28 %
  • Kvinner 30+: 32 %

Luftvåpen (standarder etter Boot Camp):

Luftforsvaret måler ikke lenger kroppsfett etter grunnleggende trening. I stedet er 'Body Composition' en integrert del av totalen Air Force Fitness Test .

Kroppsfetttabeller for menn

Tabellene nedenfor er avledet fra DOD-instruksjon 1308.3, 'DoD Physical Fitness and Body Fat Programs Procedures'.

Kroppsfettprosenter for menn mellom 60,0 og 64,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5
13.5 9 9
14,0 elleve elleve 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 elleve elleve elleve elleve 10 10 10
15,0 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 12 12 12 12 elleve elleve
15.5 femten femten femten femten femten 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 12
16,0 16 16 femten femten femten femten 14 14 14 14
16.5 17 17 16 16 16 16 femten femten femten femten
17,0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18.0 tjue tjue tjue 19 19 19 19 18 18 18
18.5 tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue tjue 19 19 19
19.0 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue
19.5 23 23 23 22 22 22 22 tjueen tjueen tjueen
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21.0 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
21.5 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 30 30 30 30 30 29
25,0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26,0 3. 4 3. 4 33 33 33 33 32 32 32 32
26.5 35 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 33 32
27,0 35 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4
28,0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 3. 4
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29,0 37 37 37 36 36 36
29,5 37 37 36

Kroppsfettprosenter for kvinner mellom 58,0 og 62,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5
45,0 19
45,5 tjue tjue 19
46,0 tjueen tjue tjue tjue 19
46,5 tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue 19 19
47,0 22 22 22 tjueen tjueen tjue tjue tjue 19 19
47,5 23 23 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjue tjue
48,0 24 23 23 23 22 22 22 tjueen tjueen tjueen
48,5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 tjueen
49,0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49,5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50,0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50,5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51,0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51,5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52,0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52,5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53,0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53,5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54,0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54,5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55,0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55,5 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32 32 31 31
56,0 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32 31
56,5 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 32 32
57,0 36 36 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33
57,5 37 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33
58,0 37 37 36 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4
58,5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59,0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59,5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60,0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60,5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61,0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61,5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62,0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62,5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63,0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63,5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64,0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64,5 Fire fem 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65,0 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 43 43 43 42 42
65,5 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 43 43 43
66,0 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 43 43
66,5 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44
67,0 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44
67,5 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem
68,0 47 47 46 46 46 Fire fem
68,5 47 46 46 46
69,0 47 47 46
69,5 47

Kroppsfettprosenter for menn mellom 65,0 og 69,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5
14.5 10 9 9
15,0 elleve elleve 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 elleve elleve elleve elleve elleve 10 10
16,0 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 12 12 12 12 12 elleve
16.5 14 14 14 14 14 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 12
17,0 16 femten femten femten femten 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 femten femten femten femten
18.0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 tjue tjue 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 tjueen tjueen tjue tjue tjue tjue 19 19 19 19
20.0 22 tjueen tjueen tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue tjue
20.5 23 22 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjueen tjueen
21.0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 tjueen
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25,0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26,0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27,0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 3. 4 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28,0 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33
29,0 36 36 36 36 35 35 35 35 3. 4 3. 4
29,5 36 36 36 36 35 35 35 35 3. 4 3. 4
30,0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31,0 37 37 36 36 36
31.5 37 37

Kroppsfettprosenter for menn mellom 70,0 og 74,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5
15.5 10 110 9 9 9
16,0 elleve elleve elleve 10 10 10 10 10 9 9
16.5 12 12 12 12 elleve elleve elleve elleve elleve 10
17,0 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 12 12 12 12 elleve
17.5 14 14 14 14 14 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3
18.0 femten femten femten femten femten 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 femten femten femten femten femten
19.0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 tjue tjue tjue tjue 19 19 19 19 19 18
21.0 tjueen tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue tjue tjue 19
21.5 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjueen tjueen tjue tjue
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 tjueen tjueen
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24.0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25,0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26,0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27,0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28,0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29,0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29,5 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 33 32 32 32
30,0 35 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 33
31,0 36 36 35 35 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32,0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32,5 37 37 36 36 36 36 36
33,0 37 37 36 36
33,5 37

Kroppsfetttabeller for kvinner

Tabellene nedenfor er avledet fra DOD-instruksjon 1308.3, 'DoD Physical Fitness and Body Fat Programs Procedures'.

Kroppsfettprosenter for kvinner mellom 58,0 og 62,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5
45,0 19
45,5 tjue tjue 19
46,0 tjueen tjue tjue tjue 19
46,5 tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue 19 19
47,0 22 22 22 tjueen tjueen tjue tjue tjue 19 19
47,5 23 23 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjue tjue
48,0 24 23 23 23 22 22 22 tjueen tjueen tjueen
48,5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 tjueen
49,0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49,5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50,0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50,5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51,0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51,5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52,0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52,5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53,0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53,5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54,0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54,5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55,0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55,5 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32 32 31 31
56,0 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32 31
56,5 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 32 32
57,0 36 36 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33
57,5 37 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33
58,0 37 37 36 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4
58,5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59,0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59,5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60,0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60,5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61,0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61,5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62,0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62,5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63,0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63,5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64,0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64,5 Fire fem 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65,0 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 43 43 43 42 42
65,5 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 43 43 43
66,0 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 43 43
66,5 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44
67,0 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44
67,5 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem
68,0 47 47 46 46 46 Fire fem
68,5 47 46 46 46
69,0 47 47 46
69,5 47

Kroppsfettprosenter for kvinner mellom 63,0 og 67,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5
47,5 19 19
48,0 tjue tjue tjue 19
48,5 tjueen tjueen tjue tjue tjue 19
49,0 22 tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue 19 19
49,5 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue 19
50,0 23 23 22 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjue
50,5 24 23 23 23 23 22 22 22 tjueen tjueen
51,0 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22
51,5 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22
52,0 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23
52,5 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24
53,0 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
53,5 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
54,0 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
54,5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
55,0 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
55,5 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
56,0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
56,5 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
57,0 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
57,5 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30
58,0 3. 4 33 33 33 32 32 32 31 31 31
58,5 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32 32 31
59,0 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32
59,5 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 33
60,0 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33
60,5 37 36 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4
61,0 37 37 37 36 36 36 35 35 35 3. 4
61,5 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
62,0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
62,5 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36
63,0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
63,5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
64,0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
64,5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
65,0 42 41 41 41 40 40 40 39 39 39
65,5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
66,0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
66,5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40
67,0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
67,5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41
68,0 Fire fem Fire fem 44 44 44 43 43 43 42 42
68,5 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 43 43 43 43
69,0 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 43 43
69,5 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 44
70,0 47 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44
70,5 47 46 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem
71,0 47 47 46 46 46 Fire fem Fire fem
71,5 47 47 46 46 46
72,0 47 47 46 46
72,5 47 47

Kroppsfettprosenter for kvinner mellom 68,0 og 72,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5
49,5 19
50,0 tjue tjue 19
50,5 tjueen tjue tjue tjue 19 19
51,0 22 22 tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue tjue 19
51,5 22 22 tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue tjue 19
52,0 23 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjueen tjue tjue
52,5 23 23 23 22 22 22 22 tjueen tjueen tjueen
53,0 24 24 23 23 23 22 22 22 22 tjueen
53,5 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22
54,0 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
54,5 26 26 25 25 25 24 24 24 24 23
55,0 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24
55,5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
56,0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
56,5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
57,0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
57,5 30 29 29 29 29 28 28 28 27 27
58,0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
58,5 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28
59,0 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
59,5 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
60,0 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
60,5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
61,0 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32 32 32 31
61,5 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 32 32 32
62,0 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 33 33 33 32
62,5 36 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4 33 33
63,0 36 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4 3. 4 3. 4
63,5 37 37 36 36 36 35 35 35 3. 4 3. 4
64,0 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35
64,5 38 38 37 37 37 36 36 36 36 35
65,0 38 38 38 38 37 37 37 36 36 36
65,5 39 39 38 38 38 37 37 37 37 36
66,0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
66,5 40 40 39 39 39 39 38 38 38 37
67,0 41 40 40 40 39 39 39 39 38 38
67,5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
68,0 42 41 41 41 40 40 40 40 39 39
68,5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
69,0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
69,5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 41
70,0 44 43 43 43 43 42 42 42 41 41
70,5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42
71,0 Fire fem 44 44 44 44 43 43 43 42 42
71,5 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 43 43 43 43
72,0 46 Fire fem Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 43 43
72,5 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44 44 44 44
73,0 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem Fire fem 44 44
73,5 47 47 46 46 46 Fire fem Fire fem Fire fem 44
74,0 47 46 46 46 46 Fire fem Fire fem
74,5 47 47 46 46 46 Fire fem
75,0 47 46 46 46
75,5 47 47 46
76,0 47

Kroppsfettprosenter for kvinner mellom 73,0 og 77,5 tommer høye

Omkretsverdi Høyde (tommer) Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5
49
49,5
femti
50,5
51
51,5
52 tjue 19 19
52,5 tjue tjue tjue 19 19
53 tjueen tjueen tjue tjue tjue tjue 19 19
53,5 22 tjueen tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue 19 19
54 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjueen tjue tjue tjue
54,5 23 23 22 22 22 22 tjueen tjueen tjueen tjue
55 24 23 23 23 22 22 22 22 tjueen tjueen
55,5 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
56 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22
56,5 26 25 25 25 24 24 24 24 23 23
57 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24
57,5 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24
58 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25
